UEFA Euro 2025, le classifiche dei gironi

UEFA Euro 2025 arriva alla conclusione della fase a gironi. Ecco le classifiche con le qualificate ai Quarti.

UEFA EURO 2025, LE CLASSIFICHE

Girone A
  1. Norvegia 9pt (3-0-0, 8-5, +3) qualificata
  2. Svizzera 4pt (1-1-1, 4-3, +1) qualificata
  3. Finlandia 4pt (1-1-1, 3-3, 0)
  4. Islanda 0pt (0-0-3, 3-7, -4)
Girone B
  1. Spagna 9pt (3-0-0, 14-3, +11) qualificata
  2. Italia 4pt (1-1-1, 3-4, -1) qualificata
  3. Belgio 3pt (1-0-2, 4-8, -4)
  4. Portogallo 1pt (0-1-2, 2-8, -6)
Girone C
  1. Svezia 9pt (3-0-0, 8-1, +7) qualificata
  2. Germania 6pt (2-0-1, 5-5, 0) qualificata
  3. Polonia 3pt (1-0-2, 3-7, -4)
  4. Danimarca 0pt (0-0-3, 3-6, -3)
Girone D
  1. Francia 9pt (3-0-0, 11-4, +7) qualificata
  2. Inghilterra 6pt (2-0-1, 11-3, +8) qualificata
  3. Paesi Bassi 3pt (1-0-2, 5-9, -4)
  4. Galles 0pt (0-0-3, 2-13, -11)
Sebastiano Moretta
Sebastiano Moretta
Articoli: 2628