Champions League, gli orari di Roma e Juventus e dove vederle

La Champions League entra negli ultimi decisivi turni per stabilire le qualificate direttamente ai Quarti, nonché le squadre che dovranno affrontare i playoff prima di accedere alla fase ad eliminazione diretta vera e propria. In ultimo, da decidere anche le formazioni che saranno estromesse direttamente dall’Europa. In campo subito la Juve, di scena stasera alle 18:45 sul campo del St. Pölten, mentre la Roma giocherà domani alle 21:00 sul campo del Chelsea, per l’occasione Stamford Bridge. In entrambi i casi, diretta disponibile su Disney+ (abbonamento richiesto).

CHAMPIONS LEAGUE, LA CLASSIFICA
  1. Barcellona 10pt (3-1-0, 15-2, +13) direttamente ai Quarti
  2. OL Lyonnes 10pt (3-1-0, 11-5, +6) direttamente ai Quarti
  3. Wolfsburg 9pt (3-0-1, 12-6, +6) direttamente ai Quarti
  4. Manchester United 9pt (3-0-1, 6-6, 0) direttamente ai Quarti
  5. Bayern Monaco 9pt (3-0-1, 9-11, -2) playoff
  6. Chelsea 8pt (2-2-0, 11-2, +10) playoff
  7. Real Madrid 7pt (2-1-1, 10-6, +4) playoff
  8. Juventus 7pt (2-1-1, 8-7, +1) playoff
  9. Atlético Madrid 6pt (2-0-2, 11-3, +8) playoff
  10. Arsenal 6pt (2-0-2, 7-6, +1) playoff
  11. OH Leuven 5pt (1-2-1, 5-7, -2) playoff
  12. Paris FC 5pt (1-2-1, 5-7, -2) playoff
  13. Vålerenga 4pt (1-1-2, 4-5, -1)
  14. Twente 2pt (0-2-2, 3-8, -5)
  15. Benfica 1pt (0-1-3, 2-7, -5)
  16. Roma 1pt (0-1-3, 3-12, -9)
  17. St. Pölten 1pt (0-1-3, 2-17, -15)
  18. PSG 0pt (0-0-4, 3-11, -8)
Sebastiano Moretta
Sebastiano Moretta
Articoli: 2627