Il Mondiale U17 Femminile riparte con la 2a giornata, in programma oggi dalle 15:00 fino alle 21:00, orario in cui l’Italia affronterà il Marocco organizzatore (diretta su RaiPlay Sport 1). Come sta proseguendo il torneo?
Mondiale U17 Femminile, la prima giornata
Successo dell’Italia a parte, 3-0 sul Costa Rica e punteggio uguale alla vittoria del Brasile sul Marocco nello stesso girone, la prima giornata ha regalato partite più equilibrate del previsto, e non ha registrato per ora goleade pesanti, seppur sorprenda il 5-0 con cui la Cina ha superato la Norvegia.
2-0 per la Corea del Nord sul Messico, pirotecnico 4-3 tra Camerun e Paesi Bassi, 3-0 per gli USA sull’Ecuador. Nella giornata di domenica, 1-1 tra Corea del Sud e Costa d’Avorio, 3-0 del Giappone sulla Nuova Zelanda, 4-2 della Francia sulle Samoa, e nella serata infine Spagna-Colombia 4-0, Nigeria-Canada 1-4 e Zambia-Paraguay 1-2.
Tra le calciatrici che si sono distinte, perlomeno ad una visione superficiale, le cinesi Xinyi Zhou e Zhenzhu Fang, la francese Thais Gallais, la canadese Julia Amireh e la spagnola Carlota Chacón, tutte autrici di una doppietta. A loro va aggiunta l’ottima prova di Giulia Galli e di Anna Copelli.
Mondiale U17 Femminile, le classifiche
Girone A
- Brasile 3pt (1-0-0, 3-0, +3)
- Italia 3pt (1-0-0, 3-0, +3)
- Costa Rica 0pt (0-0-1, 0-3, -3)
- Marocco 0pt (0-0-1, 0-3, -3)
Girone B
- Corea del Nord 3pt (1-0-0, 2-0, +2)
- Paesi Bassi 3pt (1-0-0, 4-3, +1)
- Camerun 0pt (0-0-1, 3-4, -1)
- Messico 0pt (0-0-1, 0-2, -2)
Girone C
- Cina 3pt (1-0-0, 5-0, +5)
- Stati Uniti 3pt (1-0-0, 3-0, +3)
- Ecuador 0pt (0-0-1, 0-3, -3)
- Norvegia 0pt (0-0-1, 0-5, -5)
Girone D
- Canada 3pt (1-0-0, 4-1, +3)
- Francia 3pt (1-0-0, 4-2, +2)
- Samoa 0pt (0-0-1, 2-4, -2)
- Nigeria 0pt (0-0-1, 1-4, -3)
Girone E
- Spagna 3pt (1-0-0, 4-0, +4)
- Corea del Sud 1pt (0-1-0, 1-1, 0)
- Costa d’Avorio 1pt (0-1-0, 1-1, 0)
- Colombia 0pt (0-0-1, 0-4, -4)
Girone F
- Giappone 3pt (1-0-0, 3-0, +3)
- Paraguay 3pt (1-0-0, 2-1, +1)
- Zambia 0pt (0-0-1, 1-2, -1)
- Nuova Zelanda 0pt (0-0-1, 0-3, -3)





