Serie A Women, la classifica verso l’ultima giornata

La Serie A Women ha praticamente scritto tutto in vista dell’ultima giornata, con ogni verdetto principale emesso, e l’ultimo turno servirà dunque solo ad assegnare le posizioni finali, valevoli poi per la graduatoria di ingresso della Coppa Italia 2026-27. Fiorentina-Lazio sarà in qualche modo il main-event, con il quarto posto in palio. Ternana-Milan e Napoli-Sassuolo saranno decisive invece per delineare la classifica sino al settimo posto, mentre il Como Women, impegnato con l’Inter, non può fare meglio dell’ottavo. Roma-Genoa e Parma-Juventus, ad oggi, valgono più l’onore per le sfavorite.

Serie A Women, la classifica dopo la 21a giornata
  1. ROMA 52pt (16-4-1, 42-19, +23) qualificata alla League Phase di Champions League
  2. INTER 44pt (13-5-3, 49-23, +26) qualificata ai preliminari di Champions League
  3. JUVENTUS 36pt (10-6-5, 30-18, +12) qualificata ai preliminari di Champions League
  4. LAZIO 33pt (10-3-8, 30-28, +2)
  5. FIORENTINA 33pt (9-6-6, 31-29, +2)
  6. MILAN 32pt (9-5-7, 31-25, +6)
  7. NAPOLI 31pt (8-7-6, 29-24, +5)
  8. COMO WOMEN 27pt (7-6-8, 21-22, -1)
  9. SASSUOLO 17pt (4-5-12, 16-33, -17)
  10. PARMA 16pt (2-10-9, 15-28, -13)
  11. TERNANA 14pt (3-5-13, 18-40, -22)
  12. GENOA 10pt (2-4-15, 18-41, -23) retrocesso in Serie B
Sebastiano Moretta
Sebastiano Moretta
Articoli: 2658