Lo scintillante primo turno dei mondiali ha regalato emozionanti prestazioni da parte di molte giocatrici eccezionali. Oggi, siamo lieti di presentarvi la nostra Top 11 Mondiali del primo turno, una selezione delle calciatrici che hanno brillato sul terreno di gioco con le loro straordinarie abilità. Dalle doppiette spettacolari alle imprese difensive, queste giocatrici hanno dimostrato di essere tra le migliori del mondo in questa competizione. Ecco la nostra lista delle valutazioni per le migliori calciatrici del primo turno dei mondiali.
Top 11 Mondiale
SOFIA SMITH | A | USA | 9.5 : Autrice di una doppietta che ha portato gli USA alla vittoria contro il Vietnam (3-0).
ALEXANDRA POPP | C | GER | 9.0: Nel match contro il Marocco (6-0) ha segnato 2 gol con 4 gol a partita (50%).
JUN ENDO | C | JPN | 9.0: Nella partita contro lo Zambia (5-0) ha creato un assist,94 tocchi e ha una precisione nei passaggi del 78%.
HANITA MIYAZAWA | C | JPN | 8.7: Ha segnato 2 gol con 2 tiri in porta (100%) e 4 tiri totali (50%); ha una precisione del 93% nella propria metà campo e del 77% nella metà avversaria;
ARY BORGES | C | BRA | 10: Ha segnato una tripletta contro il Panama (4-0) con soli 4 tentativi (75%) e ha realizato l’assist per il quarto gol di Zaneratto. Ha una precisione nei passaggi 95% con 41 riusciti su 43.
TERESA ABELLEIRA | C | ESP | 9.3: Ha una precisione nei passaggi dell’88% (75) nella propria metà campo 94% (16) e nella metà avversaria del 78% (70). Ha vinto 10 contrasti (71%) di cui 9 aerei.
OLGA CARMONA | D | ESP | 9.3: Migliore in campo nel match contro il Costa Rica (3-0). Ha una percentuale di contrasti vinti dell’ 83% (10), ha subito 4 falli conquistando un rigore che però non ha portato ad un gol.
STEFANIE VAN DER GRAGT | D | NED | 8.0: Ha segnato il gol della vittoria contro il Portogallo (1-0) guadagnandosi anche il titolo di migliore in campo per la sua squadra. Inoltre ha una precisione nei passaggi del 77% (30).
AMANDA ILESTEDT | D | SWE | 8.1: Migliore in campo per la sua formazione nel match contro il Sud Africa vinto per 2-1 dove ha segnato un gol al ’90. Ha una precisione nei passaggi del 93% (63)
ONA BATLLE | D | ESP | 8.1: Nella partita contro il Costa Rica ha creato l’assist per il gol di Bonmati al ’23.
KERLY THEUS | P | HAI | 9.3: Anche se la sua squadra ha perso contro le inglesi (1-0) ha effettuato 10 parate su un totale di 11 tiri in porta delle avversarie (91%). Ha una precisione nei passaggi del 52%.





